Вертикально-сверлильный станок 2Т132 предназначен для обработки отверстий в мелких и средних деталях из стали, чугуна и других металлов. Основные операции: сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание и нарезание резьбы до М16. Оснащен 12-ступенчатой коробкой скоростей (45-2000 об/мин) и 4-мя механическими подачами шпинделя. Особенности: вылет шпинделя 300 мм, максимальное усилие подачи 7000 Н, механизм автоматического отключения подачи. Станок подходит для производственных и ремонтных мастерских.
Технические характеристики
Вертикально-сверлильный станок модели 2Т132 предназначен для обработки отверстий в деталях средних размеров в условиях серийного производства и ремонтных мастерских. Основные технологические операции: сверление (до Ø32 мм в стали и Ø36 мм в чугуне), рассверливание, зенкерование, развертывание и нарезание резьб (до М16).
Станок оснащен 12-ступенчатой коробкой скоростей с диапазоном частоты вращения шпинделя 45-2000 об/мин и четырьмя механическими подачами (0.056-0.32 мм/об). Реверсирование шпинделя при нарезании резьбы может осуществляться как вручную, так и автоматически при достижении заданной глубины. Конус шпинделя — Морзе 4.
Конструкция включает поворотный рабочий стол (500×500 мм) с углом поворота 300° и подвижную сверлильную головку. Станок оборудован защитными механизмами, включая автоматическое отключение подачи при достижении предельной глубины обработки. Компактные габариты (950x560x2140 мм) и масса 575 кг позволяют легко размещать оборудование в цехах.
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Наибольший, условный диаметр сверления, мм: | |
| Сталь 45 по ГОСТ 1050-88 | 32 |
| Чугун СЧ20 по ГОСТ 1412-85 | 36 |
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы (Сталь 45) | М16 |
| Расстояние от оси шпинделя до образующей колонны (вылет), мм | 300±1 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола, мм: | |
| наименьшее, не более | 0 |
| наибольшее, не менее | 700 |
| Расстояние от торца шпинделя до плиты, мм: | |
| наименьшее, не более | 710 |
| наибольшее, не менее | 1100 |
| Число ступеней частоты вращения | 12 |
| Число ступеней механических подач шпинделя | 4 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 45, 63, 90, 125, 180, 250, 355, 500, 710, 1000, 1400, 2000 |
| Механические подачи шпинделя, мм/об | 0.056, 0.1, 0.18, 0.32 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм, не менее | 120 |
| Наибольшее усилие подачи шпинделя, Н | 7000 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры станка, мм, не более | |
| длина | 950 |
| ширина | 560 |
| высота | 2140 |
| Колонна | |
| Диаметр колонны, мм | 145 |
| Стол | |
| Размеры рабочей поверхности, мм | 500 x 500 |
| Наибольшее перемещение стола по колонне, мм | 500 |
| Угол поворота стола с кронштейном вокруг оси колонны в положении кронштейна над помпой | 180º |
| Угол поворота стола вокруг своей оси, град | 300º ± 5º |
| Количество пазов | 2 |
| Ширина паза по ГОСТ 1574-75 | 14 |
| Расстояние между пазами, мм | 160 |
| Зажим на колонне | ручной |
| Сверлильная головка | |
| Наибольшее перемещение сверлильной головки по колонне, мм | 240 |
| Зажим головки на колонне | Ручной |
| Шпиндель | |
| Внутренний конус шпинделя | Морзе 4 |
| Ход шпинделя, мм: наибольший | 160 |
| на 1 оборот лимба | 100,48 |
| на 1 деление лимба | 1 |
| Плита фундаментная | |
| Размер рабочей поверхности, мм: | |
| ширина | 560 |
| длина (до фланца колонны) | 560 |
| высота | 140 |
| Количество пазов | 2 |
| Ширина паза по ГОСТ 1574-75 | 14 |
| Расстояние между пазами, мм | 250 |
| Масса станка без приспособлений, поставляемых за отдельную плату, кг, не более | 575 |
Комплектация
| Обозначение | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 130.0000.000 | Станок вертикально-сверлильный в сборе | 1 |
| Инструмент и принадлежности | ||
| Втулки ГОСТ 13598-85 | ||
| 6100-0142 (3/1) | 1 | |
| 6100-0144 (4/2) | 1 | |
| 6100-0145 (4/3) | 1 | |
| Клин 7851-0012 ГОСТ 3025-78 | 1 | |
| 2К52-1.9000.000 | Рукоятка | 1 |
| 2К52-1.89.10.000 | Ключ для электрошкафа | 1 |
| 007.2000.001 | Ключ для сливных пробок | 1 |
| Документы | ||
| 130.0000.000РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |
| Комплект документов на покупную аппаратуру и оборудование (документация поставщика) | ||
| Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату | ||
| Тиски 7200-0215 ГОСТ 16518-96 с комплектом деталей крепления | 1 | |
| Патрон сверлильный 6150-4029-03 | 1 | |
| ТУ РБ 0022.3728.021-95 | ||
| 045.0730.000 | Патрон резьбонарезной | 1 |
| Головки ТУ2.035.0223723.001-90 | ||
| 6251-4002-02 (М5) | 1 | |
| 6251-4002-03 (М6) | 1 | |
| 6251-4002-04 (М8) | 1 | |
| 6251-4002-05 (М10) | 1 | |
| 6251-4002-06 (М12) | 1 | |
| Допускается замена принадлежностей, включенных в таблицу, на принадлежности с аналогичными техническими данными. | ||











