Сверлильный станок моделей 2Т118 и 2Т118-01 предназначен для обработки отверстий в мелких и средних деталях. Основные операции включают сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание и нарезание резьб в стали, чугуне и других металлах. Максимальный диаметр сверления в стали — 18 мм, в чугуне — 20 мм. Станок оснащен 6 скоростями шпинделя (200-2100 об/мин), конусом Морзе 2 и рабочим столом 250х250 мм с Т-образными пазами. Габариты станка: 465х665х1285 мм, вес — 150 кг.
Технические характеристики
Сверлильный станок моделей 2Т118 и 2Т118-01 предназначен для обработки отверстий в мелких и средних деталях из черных и цветных металлов. Станок позволяет выполнять широкий спектр операций: сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание и нарезание резьб метчиками. Конструкция обеспечивает максимальную точность обработки при работе с деталями весом до 150 кг.
Основные технические особенности включают 6-ступенчатую коробку скоростей с диапазоном частот вращения шпинделя 200-2100 об/мин, две механические подачи (0.1 и 0.2 мм/об), конус шпинделя Морзе 2 (ГОСТ 25557) и вылет шпинделя не менее 195 мм. Расстояние от шпинделя до стола регулируется в пределах 100-500 мм при максимальном ходе сверлильной головки 300 мм.
Станок оснащен прочной рабочей плитой размером 250х250 мм с двумя Т-образными пазами шириной 14 мм для надежного крепления заготовок. Электрическая часть соответствует 1 классу защиты по ГОСТ 12.2.007.0-7 и работает от трехфазной сети 380В ±10%.
Эксплуатация возможна при температуре окружающей среды от +1°С до +35°С и влажности до 80% при +25°С. Станок не предназначен для работы во взрывоопасных зонах. В комплектацию могут входить тумба (505х405х720 мм, 38 кг) и система охлаждения (350х250х365 мм, 10.5 кг).
| Наименование параметров | Значение для моделей | |
|---|---|---|
| 2Т118 | 2Т118-01 | |
| Наибольший условный диаметр сверления, мм | 18 | |
| Диапазон нарезаемой резьбы | М4 — М16 | |
| Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей колонны), мм, не менее | 195 | |
| Расстояние от нижнего торца шпинделя до рабочей поверхности плиты, мм: | ||
| наибольшее, не менее | 500 | |
| наименьшее, не более | 100 | |
| Наибольший ход шпинделя, мм, | 110 | |
| Наибольший ход сверлильной головки, мм | 300 | |
| Размер конуса шпинделя | Морзе 2 ГОСТ25557 | |
| Размеры рабочей поверхности плиты, мм | ||
| ширина | 250 | |
| длина | 250 | |
| Количество Т-образных пазов | 2 | |
| Расстояние между пазами | 100 | |
| Ширина паза, мм | 14 Н14 | |
| Количество скоростей шпинделя | 6 | |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 200, 315, 500, 800, 1200, 2100 | |
| Количество механических подач шпинделя | 2 | |
| Величины подач шпинделя, мм/об | 0,1; 0,2 | |
| Габаритные размеры станка (без тумбы и системы охлаждения инструмента), мм, не более: | ||
| ширина | 465 | |
| длина | 665 | |
| высота | 1285 | |
| Масса станка (без тумбы и системы охлаждения инструмента), кг, не более | 150 | |
| Характеристика электрооборудования: | ||
| Род тока питающей сети | Переменный трехфазный | |
| Частота тока, Гц | 50± 1 | |
| Напряжение, В | ||
| питающей сети | 380±38 | |
| цепи управления | 24 | |
| цепи освещения | 24 | |
| цепи сигнализации | 24 | |
| Характеристика электродвигателей: | ||
| Главного привода | ||
| номинальная мощность, кВт | 0,75 | |
| частота вращения, об/мин | 1500 синхронная | |
| Электронасоса | ||
| номинальная мощность, кВт | 0,18 | |
| частота вращения, об/мин | 3000 | |
| синхронная | ||
| Класс электрооборудования по ГОСТ 12.2.007.0-7 | 1 | |
| Габариты тумбы (L х В х Н), мм, не более | 505х405х720 | |
| Масса тумбы, кг, не более | 38 | |
| Габариты системы охлаждения (L х В х Н), мм, не более | 350х250х365 | |
| Масса системы охлаждения, кг | 10,5 | |
Комплектация
| Обозначение | Наименование | Количество на модель | |
|---|---|---|---|
| 2Т118 | 2Т118-01 | ||
| 032.0000.000 | Станок в сборе | 1 | |
| 032.0000.000-01 | Станок в сборе | 1 | |
| Инструмент и принадлежности | |||
| Втулка 6100-0141 ГОСТ 13598 | 1 | 1 | |
| Клин 7851-0012 ГОСТ 3025 | 1 | 1 | |
| Ключ к электрошкафу 2К52-1.89.10.000 | 1 | 1 | |
| Лампа М024-60У2 ТУ РБ 00214280.002 | 1 | 1 | |
| Документы | |||
| 032.0000.000 РЭ | Станки сверлильные модели 2Т118 и 2Т118-01 Руководство по эксплуатации | 1 | 1 |
| Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату | |||
| 036.6000.000 | Тумба | 1 | 1 |
| Тиски 7200-0210 ГОСТ16518 | 1 | 1 | |
| Патрон сверлильный 6150-7003-01 | 1 | 1 | |
| ТУ РБ 00223728.021 | |||
| Оправка 6039-0012 ГОСТ 2682 | 1 | 1 | |
| Патрон резьбонарезной 045.0730.000 | 1 | 1 | |
| Головки ТУ РБ 00223728.001 | |||
| 6251-4002-01 (М4) | 1 | 1 | |
| 6251-4002-02 (М5) | 1 | 1 | |
| 6251-4002-03 (М6) | 1 | 1 | |
| 6251-4002-04 (М8) | 1 | 1 | |
| 6251-4002-05 (М10) | 1 | 1 | |
| 6251-4002-06 (М12) | 1 | 1 | |
| Примечание. Допускается замена принадлежностей, включенных в настоящую таблицу, на принадлежности аналогичного назначения. | |||









