Вертикально-сверлильный станок модели 2Т140 предназначен для обработки отверстий в мелких и средних деталях из стали, чугуна и других металлов. Основные операции: сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание и нарезание резьбы до М24. Станок оснащен механической и ручной подачей шпинделя с автоматическим отключением при достижении заданной глубины. Мощность привода — 2.2 кВт, максимальный крутящий момент — 150 Нм. Компактные габариты (950x560x2200 мм) и масса 575 кг обеспечивают удобство размещения в производственных помещениях.
Технические характеристики
Вертикально-сверлильный станок модели 2Т140 представляет собой универсальный станок для обработки отверстий в металлических заготовках. Станок позволяет выполнять широкий спектр операций: сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание отверстий и нарезание резьбы до М24 в материалах типа стали 45 и чугуна СЧ20.
Конструкция станка включает механизм автоматического отключения подачи при достижении заданной глубины обработки и возможность реверсирования шпинделя. Станок поддерживает 8 скоростей вращения шпинделя (75-1800 об/мин) и три варианта механической подачи (0,1-0,3 мм/об).
Оснащен массивным столом 500×500 мм с возможностью поворота на 300°, колонной диаметром 145 мм и шпинделем с конусом Морзе 4. Станок соответствует требованиям ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации в условиях температуры окружающей среды от +1°С до +35°С при влажности до 80%. Не предназначен для пожаро- и взрывоопасных зон.
Основные технические характеристики:
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Наибольший, условный диаметр сверления, мм: | |
| Сталь 45 по ГОСТ 1050-88 | 40 |
| Чугун СЧ20 по ГОСТ 1412-85 | 45 |
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы (Сталь 45) | М24 |
| Расстояние от оси шпинделя до образующей колонны (вылет), мм | 300±1 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола, мм: | |
| наименьшее, не более | 0 |
| наибольшее, не менее | 700 |
| Расстояние от торца шпинделя до плиты, мм: | |
| наименьшее, не более | 710 |
| наибольшее, не менее | 1100 |
| Число ступеней частоты вращения | 8 |
| Число ступеней механических подач шпинделя | 3 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 75, 120, 180, 300, 450, 710, 1150, 1800 |
| Механические подачи шпинделя, мм/об | 0,1; 0,2; 0,3 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм, не менее | 150 |
| Наибольшее усилие подачи шпинделя, Н | 11400 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 2,2 |
| Габаритные размеры станка, мм, не более | |
| длина | 950 |
| ширина | 560 |
| высота | 2200 |
| Колонна | |
| Диаметр колонны, мм | 145 |
| Стол | |
| Размеры рабочей поверхности, мм | 500 x 500 |
| Наибольшее перемещение стола по колонне, мм | 500 |
| Угол поворота стола с кронштейном вокруг оси колонны в положении кронштейна над помпой | 180º |
| Угол поворота стола вокруг своей оси, град | 300º ± 5º |
| Количество пазов | 2 |
| Ширина паза по ГОСТ 1574-75 | 14 |
| Расстояние между пазами, мм | 160 |
| Зажим на колонне | ручной |
| Сверлильная головка | |
| Наибольшее перемещение сверлильной головки по колонне, мм | 240 |
| Зажим головки на колонне | Ручной |
| Шпиндель | |
| Внутренний конус шпинделя | Морзе 4 |
| Ход шпинделя, мм: наибольший | 160 |
| на 1 оборот лимба | 100,48 |
| на 1 деление лимба | 1 |
| Плита фундаментная | |
| Размер рабочей поверхности, мм: | |
| ширина | 560 |
| длина (до фланца колонны) | 560 |
| высота | 140 |
| Количество пазов | 2 |
| Ширина паза по ГОСТ 1574-75 | 14 |
| Расстояние между пазами, мм | 250 |
| Масса станка без приспособлений, поставляемых за отдельную плату, кг, не более | 575 |
Комплектация
| Обозначение | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 015.0000.000 | Станок вертикально-сверлильный в сборе | 1 |
| Инструмент и принадлежности | ||
| Втулки ГОСТ 13598-85 | ||
| 6100-0142 | 1 | |
| 6100-0144 | 1 | |
| 6100-0145 | 1 | |
| Клин 7851-0012 ГОСТ 3025-78 | 1 | |
| 2К52-1.9000.000 | Рукоятка | 1 |
| 2К52-1.89.10.000 | Ключ для электрошкафа | 1 |
| 2К52-1.0900.036 | Ключ для сливных пробок | 1 |
| Документы | ||
| 015.0000.000РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |
| Комплект документов на покупную аппаратуру и оборудование (документация поставщика) | ||
| Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату | ||
| Тиски 7200-0215 ГОСТ 16518-96 с комплектом деталей крепления | 1 | |
| Патрон сверлильный 6150-4029-03 | 1 | |
| ТУ РБ 0022.3728.021-95 | ||
| 045.0730.000 | Патрон резьбонарезной | 1 |
| Головки ТУ2.035.0223723.001-90 | ||
| 6251-4002-02 (М5) | 1 | |
| 6251-4002-03 (М6) | 1 | |
| 6251-4002-04 (М8) | 1 | |
| 6251-4002-05 (М10) | 1 | |
| 6251-4002-06 (М12) | 1 | |
| Допускается замена принадлежностей, включенных в таблицу, на принадлежности с аналогичными техническими данными. | ||










