Специализированный станок ГС425М предназначен для конической раздачи концов труб под подкладное кольцо (диаметр 14-56 мм), обработки кромок труб под сварку (14-56 мм) и торцовки труб диаметром 6-65 мм. Обрабатывает углеродистые, коррозионностойкие стали, цветные металлы и их сплавы. Оснащен 18 скоростями прямого и 9 скоростями обратного вращения шпинделя с крутящим моментом до 1 кНм. Габариты: 2800×1265×1750 мм, вес 3100 кг. Питание 380В, мощность главного привода 11 кВт.
Технические характеристики
Станок модели ГС425М представляет собой специализированное оборудование для комплексной обработки торцов трубных заготовок. Основное назначение станка включает три технологические операции:
1. Коническая раздача концов труб под установку подкладных колец (диаметр обработки 14-56 мм, толщина стенки до 3 мм)
2. Подготовка кромок труб под сварку (диаметр 14-56 мм, толщина стенки до 4 мм)
3. Торцовка труб диаметром 6-65 мм с толщиной стенки до 4 мм
Станок работает с широким спектром материалов: углеродистыми и нержавеющими сталями, медью, алюминием, латунью, титаном и их сплавами. Конструкция предусматривает 24 продольных подачи каретки с точной регулировкой (0,05-2,8 мм/об). Шпиндель с конусом Морзе 6 обеспечивает стабильное крепление заготовок массой до 70 кг.
Технические особенности:
- Частотный диапазон вращения шпинделя 16-800 об/мин
- Скорость быстрых перемещений суппорта 3,6 м/мин
- Шероховатость обработанной поверхности Ra 3,2 мкм
- Трехфазное питание 380В ±10%
- Компактная компоновка для интеграции в технологические линии
Применяется в трубопроизводстве, машиностроении, нефтегазовой отрасли и строительстве.
| Наименование параметров | Значение |
| Диаметр обрабатываемого изделия над кареткой, мм, не более | 70 |
| Шероховатость обрабатываемой поверхности Rа, мкм | 3,2 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе | Морзе 6 |
| Масса обрабатываемой детали, кг | 0,5-70 |
| Количество скоростей шпинделя: прямого вращения | 18 |
| Количество скоростей шпинделя: обратного вращения | 9 |
| Пределы частот шпинделя, об/мин | 16-800 |
| Наибольший крутящий момент, кНм | 1 |
| Количество продольных подач каретки | 24 |
| Пределы подач суппорта, мм/об | 0,05…2,8 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, м/мин | 3,6 |
| Габаритные размеры, мм | 2800×1265×1750 |
| Вес станка, кг | 3100 |
| Напряжение питающей сети, В | 380±38 |
| Род тока | переменный, трехфазный |
| Частота тока, Гц | 50±1 |
| Мощность главного привода, кВт | 11 |
| Мощность привода перемещений, кВт | 0,37 |
Комплектация
| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| 610.0000.000 | Станок в сборе | 1 | Комплектуется согласно договору на поставку или контракту |
| Входят в комплект и стоимость станка | |||
| Сменные части | |||
| 086.5300.001 | Колесо зубчатое сменное Z=45; m=2 | 1 | Установлено на станке |
| 086.5300.009 | Колесо зубчатое сменное Z=73; m=2 | 1 | Установлено на станке |
| 086.5300.011 | Колесо зубчатое сменное Z=86; m=2 | 1 | Установлено на станке |
| 086.5300.013 | Колесо зубчатое сменное Z=72; m=2 | 1 | Установлено на станке |
| 086.5300.002 | Колесо зубчатое сменное Z=48; m=2 | 1 | Поставляется отдельным местом в общей упаковке станка |
| 086.5300.010 | Колесо зубчатое сменное Z=80; m=2 | 1 | То же |
| 575.0200.020 | Вкладыш d=10мм | 1 | — // — |
| 575.0200.020-01 | Вкладыш d=22мм | 1 | — // — |
| 575.0200.020-02 | Вкладыш d=38мм | 1 | — // — |
| 575.0200.020-03 | Вкладыш d=56мм | 1 | — // — |
| ЗИП (инструмент) | |||
| 086.6001.000 | Ключ торцовый | 1 | Поставляется отдельным местом в общей упаковке станка |
| 086.6002.000 | Ключ к электрошкафу | 1 | |
| 086.6000.001 | Ключ | 1 | |
| 052.9501.000 | Ключ торцовый | 1 | |
| Документы | |||
| 610.0000.000 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 (на русском языке) ** | **На языке согласно требованиям договора на поставку или контракта |
| 610.0000.000РЭ1 | Руководство по эксплуатации. Электрооборудование | 1 (на русском языке) ** | **На языке согласно требованиям договора на поставку или контракта |
| Сопроводительная документация на патрон, электродвигатель и т.д. согласно упаковочного листа | |||










